Kreuzfahrt ab Dubrovnik
ROUTE KL5
DUBROVNIK – MLJET – KORCULA – HVAR – TRSTENIK – ŠIPAN – DUBROVNIK
A Kategorie – Kabinen mit eigener DU/WC (drittes Bett möglich).
B Kategorie – Kabinen mit Waschbecken. Etagendusche/WC
A+ Kategorie – Vollklimatiesert -geräuige Kabinen mit eigener DU/WC (drittes Bett möglich). Im Preis eingeschlossen:
• Kreuzfahrt mit dem Motorsegler gemäß den erwähnten Routen
• Übernachtung in Zweibettkabinen, 7 x Halbpension (Frühstück, Mittagessen).
• Bettwäsche 1x wöchentlich; Handtücher sind selbst mitzunehmen.
Nur am A Kategorie Schiff 2 Handtücher pro Woche.
Zusätzliche Handtücher gegen Gebühr mietbar.
Sonderzuschlag:
• Kurtaxe (ca. € 25,- pro Person /Woche) und Eintrittskarten für Naturpark (ca. € 10,- bis 15,-) sind nicht im Preis inbegriffen. (Zahlung vor Ort und Stelle)
Eigene Anreise pro Person/ Woche/ Halbpension:
Doppelkabinen | 17.;24.April 02.;09.;16.Okt. | 08.;15.;22.;29 Mai | 05.Juni 18.;25.Sep. | 12.;19.Juni 04.;11.Sep. | 26.Juni;03.Juli 21.;28.Aug. | 10.;17.;24.;31.Juli 07.;14.Aug. |
---|---|---|---|---|---|---|
B Kategorie Unterdeck | 345 | 385 | 430 | 450 | 505 | 535 |
B Kategorie Deck | 365 | 410 | 480 | 510 | 555 | 590 |
A Kategorie Unterdeck | 399 | 450 | 490 | 590 | 645 | 680 |
A Kategorie Deck | 430 | 490 | 555 | 645 | 705 | 740 |
A+ Kategorie Unterdeck | 595 | 650 | 690 | 795 | 845 | 885 |
A+ Kategorie Deck | 620 | 690 | 760 | 845 | 910 | 945 |
Einschiffung um 13:00 Uhr. | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag |
Mindestaufenthalt (Nächte) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kinderermäßigung: bis 09:99 Jahre 50 %; Drittes Bett 30 % (nur A Kategorie Schiffe); Zuschlag für Einzelzimmer 50 %
Alle Preise in Euro (EUR)
* Pflichtfeld